|
Der Premium- Luftreifen der Spitzenklasse in Extra Deep- Ausführung, breite Lauffläche,
geschlossenes Profil, robuste Karkasse, hohe Pannensicherheit, lange Lebensdauer |
| ID | Reifen | Reifen2 | PR | Standard | SET | |
| 168 | 5,00-8 | | 10 | 38,78 | 50,59 | kaufen |
| 169 | 18x7-8 | (180/70-8) | 16 | 57,12 | 70,43 | kaufen |
| 170 | 6,00-9 | | 10 | 57,54 | 70,43 | kaufen |
| 171 | 21x8-9 | (200/75-9) | 14 | 86,26 | 101,59 | kaufen |
| 172 | 6,50-10 | | 10 | 66,83 | 81,15 | kaufen |
| 173 | 23x9-10 | (225/75-10) | 18 | 141,96 | 158,20 | kaufen |
| 174 | 7,00-12 | | 14 | 105,78 | 122,02 | kaufen |
| 175 | 27x10-12 | (250/75-12) | 14 | 146,23 | 171,52 | kaufen |
| 176 | 23x5 | | 6 | 68,42 | 0,00 | kaufen |
| 177 | 7,00-15 | | 14 | 129,65 | 148,49 | kaufen |
| 178 | 7,50-15 | | 14 | 143,97 | 162,89 | kaufen |
| 179 | 8,25-15 | | 14 | 175,96 | 199,58 | kaufen |
| 180 | 250-15 | (250/70-15) | 16 | 227,97 | 251,67 | kaufen |
|
|
|
Standard = ohne Schlauch/Wulstband SET= mit Schlauch/Wulstband
|
|
|
|
|
 |
|
Athletik |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|