|
Der Premium- Luftreifen der Spitzenklasse in Extra Deep- Ausführung, breite Lauffläche,
geschlossenes Profil, robuste Karkasse, hohe Pannensicherheit, lange Lebensdauer |
| ID | Reifen | Reifen2 | PR | Standard | SET | |
| 153 | 5.00-8 | | 10 | 48,16 | 59,04 | kaufen |
| 154 | 18x7-8 | (180/70-8) | 16 | 64,24 | 76,63 | kaufen |
| 155 | 6.00-9 | | 10 | 68,26 | 80,40 | kaufen |
| 156 | 6.50-10 | | 10 | 84,59 | 97,99 | kaufen |
| 157 | 23x9-10 | (225/75-10) | 20 | 153,68 | 168,84 | kaufen |
| 158 | 7.00-12 | | 14 | 120,27 | 135,42 | kaufen |
| 159 | 27x10-12 | (250/75-12) | 16 | 199,33 | 222,86 | kaufen |
| 160 | 8.25-15 | | 14 | 226,71 | 248,65 | kaufen |
| 161 | 28x9-15 | (225/75-15) | 14 | 169,85 | 189,44 | kaufen |
| 162 | 250-15 | (250/70-15) | 20 | 239,61 | 261,64 | kaufen |
| 163 | 300-15 | (315/70-15) | 20 | 359,29 | 381,57 | kaufen |
| 164 | 10.00L-15 | | 16 | 414,65 | 445,47 | kaufen |
| 165 | 10.00-20 | | 18 | 489,35 | 518,41 | kaufen |
|
|
|
Standard = ohne Schlauch/Wulstband SET= mit Schlauch/Wulstband
|
|
|
|
|
 |
|
BKT-900 |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|