|
Der Premium- Luftreifen der Spitzenklasse in Extra Deep- Ausführung, breite Lauffläche,
geschlossenes Profil, robuste Karkasse, hohe Pannensicherheit, lange Lebensdauer |
| ID | Reifen | Reifen2 | PR | Standard | SET | |
| 209 | 5.00-8 | | 10 | 44,14 | 53,94 | kaufen |
| 210 | 18x7-8 | (180/70-8) | 16 | 57,70 | 68,26 | kaufen |
| 211 | 6.00-9 | | 10 | 60,97 | 72,70 | kaufen |
| 212 | 6.50-10 | | 10 | 75,46 | 88,44 | kaufen |
| 213 | 23x9-10 | (225/75-10) | 20 | 138,36 | 154,44 | kaufen |
| 214 | 7.00-12 | | 14 | 107,54 | 121,35 | kaufen |
| 216 | 27x10-12 | (250/75-12) | 16 | 184,00 | 203,85 | kaufen |
| 217 | 8.25-15 | | 14 | 203,18 | 223,45 | kaufen |
| 219 | 8.25-15 | | 20 | 0,00 | 0,00 | kaufen |
| 220 | 28x9-15 | (225/75-15) | 14 | 162,48 | 181,40 | kaufen |
| 221 | 250-15 | (250/70-15) | 20 | 224,79 | 246,14 | kaufen |
| 222 | 300-15 | (315/70-15) | 20 | 287,01 | 313,06 | kaufen |
| 223 | 10.00L-15 | | 16 | 369,34 | 392,03 | kaufen |
|
|
|
Standard = ohne Schlauch/Wulstband SET= mit Schlauch/Wulstband
|
|
|
|
|
 |
|
BKT-900 |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|