|
Drei- Schicht- Aufbau, Blockprofil, kompakter Mittelsteg, weiches Mittelkissen,
Hohe Laufleistung, niedriger Rollwiederstand |
| ID | Reifen | Reifen2 | Für Felge | VKSt | VKHW | |
| 43 | 4.00-8 | | 3.00D-8 | 72,11 | 74,79 | kaufen |
| 44 | 5.00-8 | | 3.00D-8 | 95,73 | 100,50 | kaufen |
| 45 | 15x4½-8 | (125/75-8) | 3.00D-8 | 74,12 | 78,39 | kaufen |
| 46 | 16x6-8 | (150/75-8) | 4.33R-8 | 106,87 | 112,06 | kaufen |
| 47 | 18x7-8 | (180/70-8) | 4.33R-8 | 119,43 | 124,70 | kaufen |
| 48 | 6.00-9 | | 4.00E-9 | 137,77 | 145,14 | kaufen |
| 49 | 21x8-9 | (200/75-9) | 6.00E-9 | 172,02 | 181,40 | kaufen |
| 50 | 6.50-10 | | 5.00F-10 | 191,96 | 201,92 | kaufen |
| 51 | 200/50-10 | | 6.50F-10 | 153,10 | 159,88 | kaufen |
| 52 | 23x9-10 | (225/75-10) | 6.50F-10 | 261,38 | 274,03 | kaufen |
| 53 | 7.00-12 | | 5.00S-12 | 241,95 | 254,52 | kaufen |
| 54 | 23x10.12 | (250/60-12) | 8.00G-12 | 291,95 | 306,61 | kaufen |
| 55 | 27x10-12 | (250/75-12) | 8.00G-12 | 355,44 | 372,35 | kaufen |
|
|
|
Standard = Ohne Haltewulst, mit HW = mit Haltewulst
Nichtkreidende Reifen (Non Marking) 50% Aufschlag |
|
|
|
|
 |
|
Beautrak |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|