|
Der Premiumreifen aus dem Hause Bergougnan, maximale Laufleistung, höchste Stabilität,
optimale Laufruhe |
| ID | Reifen | Reifen2 | Für Felge | VKSt | VKHW | |
| 117 | 5.00-8 | | 3.00D-8 | 129,31 | 134,92 | kaufen |
| 118 | 15x4 1/2-8 | (125/75-8) | 3.00D-8 | 100,84 | 105,53 | kaufen |
| 119 | 16x6-8 | (150/75-8) | 4.33R-8 | 143,46 | 151,00 | kaufen |
| 120 | 18x7-8 | (180/70-8) | 433R-8 | 159,54 | 167,08 | kaufen |
| 121 | 6.00-9 | | 4.00E-9 | 186,51 | 195,98 | kaufen |
| 122 | 21x8-9 | (200/75-9) | 6.00E-9 | 232,91 | 243,21 | kaufen |
| 123 | 6.50-10 | | 5.00F-10 | 259,29 | 270,76 | kaufen |
| 124 | 200/50-10 | | 6.50F-10 | 205,44 | 215,82 | kaufen |
| 125 | 23x9-10 | (225/75-10) | 6.50F-10 | 351,67 | 368,75 | kaufen |
| 126 | 7.00-12 | | 5.00S-12 | 327,04 | 343,12 | kaufen |
| 127 | 23x10-12 | (250/60-12) | 8.00G-12 | 393,37 | 413,64 | kaufen |
| 128 | 27x10-12 | (250/75-12) | 8.00G-12 | 478,05 | 501,66 | kaufen |
| 129 | 8.25-15 | | 6.50-15 | 578,80 | 609,11 | kaufen |
|
|
|
Standard = Ohne Haltewulst, mit HW = mit Haltewulst
Nichtkreidende Reifen (Non Marking) 50% Aufschlag |
|
|
|
|
 |
Bergougnan
EXPERT |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|