|
Hohe Lagenzahlen, Kerbzähe, extradicke Lauffläche, höhste Tragfähigkeit, extremer
Flankenschutz

|
| ID | Reifen | PR Lagen | Profil | Preis | |
| 342 | 12.00-24 | 20 | Loader | 518,45 | kaufen |
| 343 | 14.00-24 | 28 | Mix | 678,87 | kaufen |
| 344 | 14.00-24 | 28 | Loader | 728,81 | kaufen |
| 345 | 20-24 | 12 | ähnlich E58 | 876,56 | kaufen |
| 346 | 16.00-25 | 28 | Loader | 966,52 | kaufen |
| 347 | 16.00-25 | 32 | Loader | 999,72 | kaufen |
| 348 | 16.00-25 | 32 | Smooth | 1374,48 | kaufen |
| 349 | 18.00-25 | 32 | Rock | 1326,53 | kaufen |
| 350 | 18.00-25 | 40 | Rock | 1418,47 | kaufen |
| 351 | 18.00-25 | 40 | Port King | 1974,09 | kaufen |
| 352 | 18.00-25 | 40 | Smooth | 2169,79 | kaufen |
| 353 | 18.00-33 | 32 | Loader | 2047,49 | kaufen |
| 354 | 18.00-33 | 40 | Loader | 2044,56 | kaufen |
|
|
|
|
Standard = ohne Schlauch/Wulstband SET= mit Schlauch/Wulstband
|
|
|
|
|
 |
|
3-teilig |
 |
|
5-teilig |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|