|
Die Polyurethan- Füllung für den 100% igen Pannenschutz. Hoch elastisch - gute Federungseigenschaften.
|
| ID | Reifen | Reifen2 | Profil | Preis | |
| 447 | 260-85 | | | 47,74 | kaufen |
| 448 | 400-100 | | | 47,74 | kaufen |
| 449 | 2.50-4 | | | 47,74 | kaufen |
| 450 | 3.00-4 | | | 47,74 | kaufen |
| 451 | 4.00-4 | | | 47,74 | kaufen |
| 452 | 13x5.00-6 | | | 47,74 | kaufen |
| 453 | 13x6.50-6 | | | 55,28 | kaufen |
| 454 | 15x6.00-6 | | | 66,00 | kaufen |
| 455 | 4.00-8 | | | 47,74 | kaufen |
| 456 | 5.00-8 | | | 71,36 | kaufen |
| 457 | 15x4½--8 | (125/75-8) | | 47,74 | kaufen |
| 458 | 16x6-8 | (150/75-8) | | 55,28 | kaufen |
| 459 | 16x6.50-8 | | | 88,36 | kaufen |
|
|
|
Für jeden Luftreifen geeignet.
|
|
|
|
|

|
|
Euro-Fill |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen, welchen Bandagen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|