|
Standard-Reifen mit 3-Schicht Aufbau mit Drahtkern im Fuß, ausgezeichnete Traktion,
hohe Wirtschaftlichkeit, guter Fahrkomfort, der Günstige unter den Guten |
| ID | Reifen | Reifen2 | Für Felge | VKSt | VKHW | |
| 61 | 4.00-4 | | 2.50C-4 | 45,64 | 0,00 | kaufen |
| 62 | 4.00-8 | | 3.00D-8 | 64,40 | 68,59 | kaufen |
| 63 | 5.00.8 | | 3.00D-8 | 85,34 | 89,86 | kaufen |
| 64 | 15x4½--8 | (125/75-8) | 3.00D-8 | 65,83 | 70,10 | kaufen |
| 65 | 16x6-8 | (150/75-8) | 4.33R-8 | 95,14 | 99,75 | kaufen |
| 66 | 18x7.8 | (180/70-8) | 4.33R-8 | 106,11 | 110,89 | kaufen |
| 67 | 6.00-9 | | 4.00E-9 | 122,86 | 129,14 | kaufen |
| 68 | 21x8-9 | (200/75-9) | 6.00E-9 | 152,93 | 161,47 | kaufen |
| 69 | 6.50-10 | | 5.00F-10 | 170,85 | 180,23 | kaufen |
| 70 | 200/50-10 | | 6.50F-10 | 136,43 | 142,46 | kaufen |
| 71 | 23x9-10 | (225/75-10) | 6.50F-10 | 232,49 | 243,96 | kaufen |
| 72 | 7.00-12 | | 5.00S-12 | 215,66 | 226,71 | kaufen |
| 73 | 23x10-12 | (250/60-12) | 8.00G-12 | 260,71 | 273,78 | kaufen |
|
|
|
Standard = Ohne Haltewulst, mit HW = mit Haltewulst
Nichtkreidende Reifen (Non Marking) 50% Aufschlag |
|
|
|
|
 |
|
Globe Star |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|