|
Standard-Reifen mit 3-Schicht Aufbau mit Drahtkern im Fuß, ausgezeichnete Traktion,
hohe Wirtschaftlichkeit, guter Fahrkomfort, der Günstige unter den Guten |
| ID | Reifen | Reifen2 | Für Felge | VKSt | VKHW | |
| 76 | 5.00.8 | | 3.00D-8 | 76,88 | 80,99 | kaufen |
| 77 | 15x4½--8 | (125/75-8) | 3.00D-8 | 59,38 | 63,23 | kaufen |
| 78 | 16x6-8 | (150/75-8) | 4.33R-8 | 85,84 | 89,95 | kaufen |
| 79 | 18x7.8 | (180/70-8) | 4.33R-8 | 95,64 | 99,91 | kaufen |
| 80 | 6.00-9 | | 4.00E-9 | 110,72 | 116,41 | kaufen |
| 81 | 21x8-9 | (200/75-9) | 6.00E-9 | 137,94 | 145,64 | kaufen |
| 82 | 6.50-10 | | 5.00F-10 | 154,10 | 162,48 | kaufen |
| 83 | 200/50-10 | | 6.50F-10 | 123,03 | 128,56 | kaufen |
| 84 | 23x9-10 | (225/75-10) | 6.50F-10 | 209,63 | 220,01 | kaufen |
| 85 | 7.00-12 | | 5.00S-12 | 194,55 | 204,43 | kaufen |
| 86 | 27x10-12 | (250/75-12) | 8.00G-12 | 285,42 | 299,16 | kaufen |
| 87 | 7.00-15 | | 5.50-15 | 247,73 | 260,46 | kaufen |
| 88 | 8.25-15 | | 6.50-15 | 345,22 | 362,22 | kaufen |
|
|
|
Standard = Ohne Haltewulst, mit HW = mit Haltewulst
Nichtkreidende Reifen (Non Marking) 50% Aufschlag |
|
|
|
|
 |
|
Globe Star |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|