|
MPT Reifen der Hersteller BKT und Athletik, für Baustellen mit den härtesten Einsatzbedingungen
|
| ID | Reifen | PR Lagen | Profil | Preis | |
| 389 | 10.0/75-15.3 | 12 | MP 567 | 135,96 | kaufen |
| 391 | 10.5-18 | 10 | MP 567 | 241,92 | kaufen |
| 392 | 10.5-20 | 10 | MP 567 | 276,42 | kaufen |
| 394 | 11.5/80-15.3 | 14 | MP 567 | 159,43 | kaufen |
| 395 | 12.5-18 | 12 | MP 567 | 312,03 | kaufen |
| 396 | 12.5-18 | 10 | MP 570 | 342,02 | kaufen |
| 397 | 12.5-20 | 12 | MP 570 | 351,11 | kaufen |
| 398 | 12.5-20 | 12 | MP 567 | 329,80 | kaufen |
| 399 | 12.5-20 | 12 | MP 585 | 351,11 | kaufen |
| 400 | 12.5/80-18 | 12 | AT 603 | 225,44 | kaufen |
| 401 | 14.5-20 | 12 | MP 570 | 403,37 | kaufen |
| 402 | 14.5-20 | 12 | MP 567 | 380,05 | kaufen |
| 403 | 16/70-20 | 14 | MP 567 | 432,31 | kaufen |
|
|
|
|
Standard = ohne Schlauch/Wulstband SET= mit Schlauch/Wulstband
|
|
|
|
|
 |
|
AT 603 |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|