|
Die Erstausrüster- Qualität mit Spitzenwerten in Leistung und Energieeinsparung,
sehr fertigungsgenau, problemlose Montage, fester Sitz auf der Felge |
| ID | Reifen | Reifen2 | Für Felge | VKSt | VKHW | kaufen |
| 1 | 3.00-4 | | 38262 | 59,46 | 0,00 | kaufen |
| 2 | 4.00-4 | | 2.50C-4 | 71,10 | 0,00 | kaufen |
| 3 | 4.00-8 | | 3.00D-8 | 100,17 | 104,27 | kaufen |
| 4 | 5.00.8 | | 3.00D-8 | 132,83 | 140,28 | kaufen |
| 5 | 15x4½-8 | (125/75-8) | 3.00D-8 | 102,93 | 109,29 | kaufen |
| 6 | 16x6.8 | (150/75-8) | 4.33R-8 | 148,15 | 155,69 | kaufen |
| 7 | 18x7-8 | (180/70-8) | 4.33R-8 | 166,08 | 172,86 | kaufen |
| 8 | 18x9-8 | | 7.00E-8 | 227,05 | 0,00 | kaufen |
| 9 | 6.00-9 | | 4.00E-9 | 191,79 | 202,09 | kaufen |
| 10 | 140/55-9 | | 4.00E-9 | 140,28 | 148,91 | kaufen |
| 11 | 21x8-9 | (200/75-9) | 6.00E-9 | 239,19 | 252,34 | kaufen |
| 12 | 6.50-10 | | 5.00F-10 | 266,66 | 280,90 | kaufen |
| 13 | 200/50-10 | | 6.50F-10 | 213,48 | 222,69 | kaufen |
|
|
|
Standard = Ohne Haltewulst, mit HW = mit Haltewulst
Nichtkreidende Reifen (Non Marking) 50% Aufschlag |
|
|
|
|
 |
Marangoni
ELTOR 3 |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|