|
Der Premiumreifen aus dem Hause Marangoni, maximale Laufleistung, höchste Stabilität,
optimale Laufruhe, seitliche Stegverstärkung |
| ID | Reifen | Reifen2 | Für Felge | VKSt | VKHW | |
| 604 | 5.00 - 8 | | 3.00D-8 | 166,83 | 174,28 | kaufen |
| 605 | 15 x 41/2-8 | (125/75-8) | 3.00D-9 | 129,90 | 136,09 | kaufen |
| 606 | 16 x 6-8 | (150/75-8) | 4.33 R - 8 | 185,09 | 194,64 | kaufen |
| 607 | 18 x 7-8 | (180/70-8) | 4.33 R - 8 | 206,19 | 215,66 | kaufen |
| 608 | 6.00-9 | | 4.00 E - 9 | 240,53 | 252,51 | kaufen |
| 609 | 140/55-9 | | 4.00 E - 9 | 173,70 | 182,74 | kaufen |
| 610 | 21 x 8-9 | (200/75-9) | 6.00 E - 9 | 300,24 | 313,56 | kaufen |
| 611 | 6.50-10 | | 5.00 F -10 | 334,58 | 349,32 | kaufen |
| 612 | 200/50-10 | | 6.50 F - 10 | 264,65 | 277,97 | kaufen |
| 613 | 23 x 9-10 | (225/75-10) | 6.50 F - 10 | 453,42 | 475,20 | kaufen |
| 614 | 7.00-12 | | 5.00 S - 12 | 421,85 | 442,12 | kaufen |
| 615 | 23 x 10-12 | (250/60-12) | 8.00 G - 12 | 508,87 | 534,91 | kaufen |
| 616 | 27 x 10-12 | (250/75-12) | 8.00 G - 12 | 616,48 | 646,89 | kaufen |
|
|
|
Standard = Ohne Haltewulst, mit HW = mit Haltewulst
Nichtkreidende Reifen (Non Marking) 50% Aufschlag |
|
|
|
|
 |
Marangoni
E5 |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|