|
Spezielle Reifen mit glatter Lauffläche für besonders ruhigen Lauf, kein Außreißen
von Profilstollen, lange Lebensdauer |
| ID | Reifen | Reifen2 | Für Felge | VKSt | VKHW | |
| 635 | 5.00-8 | | 3.00D-8 | 166,83 | 0,00 | kaufen |
| 636 | 18x7-8 | (180/70-8) | 4.33R-8 | 206,19 | 0,00 | kaufen |
| 637 | 6.00-9 | | 4.00E-9 | 240,53 | 252,51 | kaufen |
| 638 | 6.50-10 | | 5.00F-10 | 334,58 | 0,00 | kaufen |
| 639 | 7.00-12 | | 5.00S-12 | 421,85 | 442,12 | kaufen |
| 640 | 7.00-15 | | 5.50-15 | 536,84 | 563,55 | kaufen |
| 641 | 8.25-15 | | 6.50-15 | 746,13 | 0,00 | kaufen |
| 642 | 355/50-20 | | 10.00-20 | 956,93 | 1004,83 | kaufen |
| 643 | 12.00-20 | | 8.00-20 | 1669,81 | 0,00 | kaufen |
| 644 | 12.00-20 | | 8.50-20 | 1669,81 | 0,00 | kaufen |
| 645 | 12.00-20 | | 10.00-20 | 1901,88 | 0,00 | kaufen |
| 646 | 12.00-24 | | 8.50-24 | 1913,52 | 0,00 | kaufen |
|
|
Standard = Ohne Haltewulst, mit HW = mit Haltewulst
Nichtkreidende Reifen (Non Marking) 50% Aufschlag |
|
|
|
|
 |
Marangoni
EL |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|