|
Der preisgünstige aus dem Hause Marangoni, modernes, geschlossenes Profil für hohe
Laufruhe, viel Lauffläche für hohe Laufleistung, tiefe Einschnitte für gute Traktion |
| ID | Reifen | Reifen2 | Für Felge | VKSt | VKHW | |
| 559 | 4.00-8 | | 3.00D-8 | 0,00 | 0,00 | kaufen |
| 560 | 5.00-8 | | 3.00D-8 | 103,77 | 109,29 | kaufen |
| 561 | 15x4½-8 | (125/75-8) | 3.00D-8 | 80,07 | 85,26 | kaufen |
| 562 | 16x6-8 | (150/75-8) | 4.33R-8 | 115,83 | 121,44 | kaufen |
| 563 | 18x7-8 | (180/70-8) | 4.33R-8 | 129,14 | 134,92 | kaufen |
| 564 | 6.00-9 | | 4.00E-9 | 149,49 | 157,20 | kaufen |
| 565 | 21x8-9 | (200/75-9) | 6.00E-9 | 186,26 | 196,65 | kaufen |
| 566 | 6.50-10 | | 5.00F-10 | 208,12 | 219,34 | kaufen |
| 567 | 200/50-10 | | 6.50F-10 | 166,08 | 173,53 | kaufen |
| 568 | 23x9-10 | (225/75-10) | 6.50F-10 | 282,99 | 297,06 | kaufen |
| 569 | 7.00-12 | | 5.00S-12 | 262,64 | 276,04 | kaufen |
| 570 | 23x10.12 | (250/60-12) | 8.00G-12 | 317,33 | 333,33 | kaufen |
| 571 | 27x10-12 | (250/75-12) | 8.00G-12 | 385,25 | 403,84 | kaufen |
|
|
|
Standard = Ohne Haltewulst, mit HW = mit Haltewulst
Nichtkreidende Reifen (Non Marking) 50% Aufschlag |
|
|
|
|
 |
Marangoni
Forza |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|