|
Spezielle Reifen für besondere Anwendungen.
|
| ID | Reifen | Reifen2 | Für Felge | VKSt | VKHW | |
| 115 | 8.25-15 | | 6.50-15 | 0,00 | 727,29 | kaufen |
| 116 | 300-15 | (315/70-15) | 8.00-15 | 0,00 | 0,00 | kaufen |
| 117 | 12.00-20 | | 8.00-20 | 1546,11 | 0,00 | kaufen |
| 118 | 12.00-20 | | 8.50-20 | 1546,11 | 0,00 | kaufen |
| 119 | 5.00-8 | | 3.00D-8 | 154,44 | 0,00 | kaufen |
| 120 | 18x7-8 | (180/70-8) | 4.33R-8 | 190,95 | 0,00 | kaufen |
| 121 | 6.00-9 | | 4.00E-9 | 222,69 | 233,83 | kaufen |
| 122 | 6.50-10 | | 5.00F-10 | 309,79 | 0,00 | kaufen |
| 123 | 7.00-12 | | 5.00S-12 | 390,61 | 409,37 | kaufen |
| 124 | 7.00-15 | | 5.50-15 | 497,06 | 521,85 | kaufen |
| 125 | 8.25-15 | | 6.50-15 | 690,85 | 0,00 | kaufen |
| 126 | 355/50-20 | | 10.00-20 | 886,08 | 930,38 | kaufen |
| 127 | 12.00-20 | | 8.00-20 | 1546,11 | 0,00 | kaufen |
|
|
|
Standard = Ohne Haltewulst, mit HW = mit Haltewulst
Nichtkreidende Reifen (Non Marking) 50% Aufschlag |
|
|
|
|
 |
Marangoni
ELTOR 4, Dual, EL |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|