|
Spezielle Reifen für besondere Anwendungen.
|
| ID | Reifen | Reifen2 | Für Felge | VKSt | VKHW | |
| 140 | 5.00 - 8 | | 3.00D-8 | 123,45 | 129,06 | kaufen |
| 141 | 15 x 41/-8 | (125/75-8) | 3.00D-9 | 96,15 | 100,84 | kaufen |
| 142 | 16 x 6-8 | (150/75-8) | 4.33 R - 8 | 137,10 | 144,13 | kaufen |
| 143 | 18 x 7-8 | (180/70-8) | 4.33 R - 8 | 152,68 | 159,71 | kaufen |
| 144 | 6.00-9 | | 4.00 E - 9 | 101,84 | 187,01 | kaufen |
| 145 | 140/55-9 | | 4.00 E - 9 | 128,56 | 135,26 | kaufen |
| 146 | 21 x 8-9 | (200/75-9) | 6.00 E - 9 | 222,27 | 232,24 | kaufen |
| 147 | 6.50-10 | | 5.00 F -10 | 247,73 | 258,62 | kaufen |
| 148 | 200/50-10 | | 6.50 F - 10 | 195,98 | 205,86 | kaufen |
| 149 | 23 x 9-10 | (225/75-10) | 6.50 F - 10 | 335,84 | 351,92 | kaufen |
| 150 | 7.00-12 | | 5.00 S - 12 | 312,39 | 327,38 | kaufen |
| 151 | 23 x 10-12 | (250/60-12) | 8.00 G - 12 | 376,79 | 396,14 | kaufen |
| 152 | 27 x 10-12 | (250/75-12) | 8.00 G - 12 | 456,52 | 479,05 | kaufen |
|
|
|
Standard = Ohne Haltewulst, mit HW = mit Haltewulst
Nichtkreidende Reifen (Non Marking) 50% Aufschlag |
|
|
|
|
 |
Marangoni
ELTOR 4, Dual, EL |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen welchen Reifen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|