|
Stahlbandbandagen für festen Sitz auf den Felgen, mit glatter Lauffläche (FL) oder
symmetrischen Querprofil (GL;GS) |
| ID | Reifen | Reifen2 | Profil | Preis | |
| 185 | 125/50-75 | | FL | 26,47 | kaufen |
| 186 | 150/50-100 | | FL | 37,86 | kaufen |
| 187 | 160/50-100 | | FL | 38,27 | kaufen |
| 188 | 150/75-100 | | FL | 41,46 | kaufen |
| 189 | 200/75-100 | | FL | 51,76 | kaufen |
| 190 | 200/85-105 | | FL | 68,34 | kaufen |
| 191 | 200/130-105 | | FL | 91,71 | kaufen |
| 192 | 180/75-120 | | FL | 51,76 | kaufen |
| 193 | 200/90-120 | | FL | 134,59 | kaufen |
| 194 | 200/50-140 | | FL | 42,55 | kaufen |
| 195 | 250/75-140 | | FL | 55,44 | kaufen |
| 196 | 250/130-140 | | FL,GS | 81,91 | kaufen |
| 197 | 254/90-145 | | FL | 81,91 | kaufen |
|
|
|
Nichtkreidende Bandagen (Non Marking) 50% Preisaufschlag
|
|
|
|
|
 |
|
Stahlbandbandagen |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen, welchen Bandagen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|