|
Stahlbandbandagen für festen Sitz auf den Felgen, mit glatter Lauffläche (FL) oder
symmetrischen Querprofil (GL;GS) |
| ID | Reifen | Reifen2 | Profil | Preis | |
| 245 | 125/50-75 | | FL | 21,94 | kaufen |
| 246 | 150/50-100 | | FL | 31,41 | kaufen |
| 247 | 160/50-100 | | FL | 34,51 | kaufen |
| 248 | 150/75-100 | | FL | 31,83 | kaufen |
| 249 | 200/75-100 | | FL | 43,13 | kaufen |
| 250 | 200/85-105 | | FL | 56,87 | kaufen |
| 251 | 200/130-105 | | FL | 76,21 | kaufen |
| 252 | 180/75-120 | | FL | 43,05 | kaufen |
| 253 | 200/90-120 | | FL | 111,97 | kaufen |
| 254 | 200/50-140 | | FL | 35,43 | kaufen |
| 255 | 250/75-140 | | FL | 46,15 | kaufen |
| 256 | 250/130-140 | | FL,GS | 68,09 | kaufen |
| 257 | 254/90-145 | | FL | 68,09 | kaufen |
|
|
|
Nichtkreidende Bandagen (Non Marking) 50% Preisaufschlag
|
|
|
|
|
 |
|
Stahlbandbandagen |
|
. |
Preisangabe = 0,00
bedeutet nicht verfügbar |
|
. |
|
Wenn Sie nicht wissen, welchen Bandagen Sie benötigen, senden Sie uns einfach eine
Anfrage |
|
. |
 |
|